Fiche de projet
Rénovation de la petite copropriété du 262 Rue du Nivolet
Historique
Juillet 2021 : 1ère rencontre entre les copropriétaires et le conseiller mon Pass’Rénov (Asder) & visite de la copropriété.
Novembre– Décembre 2021 : Comparatif des 6 offres de Maîtres d’œuvre reçues, le groupement ORKADIS – TEMPO Ingénierie est retenu.
Février 2022 : Rendu des études d’avant-projet sommaires. Présentation de 4 scénarios de travaux.
Avril 2022 : Rendu des études d’avant-projet définitifs. Démarrage de la mission de consultation des entreprises sur le programme de travaux envisagés en Juillet 2022.
Novembre 2022 : Rendu de l’analyse des offres des entreprises reçues par lot de travaux. AG des copropriétaires et vote du budget travaux sur la base des devis retenus.
Janvier 2023 : Constitution et dépose des dossiers de demandes de subvention avec URBANIS.
Printemps 2023 : Démarrage des travaux.
Durée des travaux : Avril à Octobre 2023.
|
Existant |
Travaux de rénovation |
| Façades | |
| Murs extérieurs en bloc de béton plein avec un doublage briquette intérieur.
Épaisseur totale : 30 cm. R = 0,69 m².K/W |
|
| Planchers bas |
|
|
|
| Plancher haut |
|
| Plancher des combles perdus isolé avec 6 cm de laine de verre. R = 0,9 m².K/W |
|
| Menuiseries privatives |
|
| Menuiseries en bois double-vitrage type 4/8/4 avec remplissage air. Uw = 3,1 W/m².K |
|
| Ventilation / Électricité |
|
| Ventilation naturelle : Sous-sol pour la salle-de-bain du RDC. Sur gaines d’air en applique pour les salle-de-bains du R+1 et R+2 |
|
| Chaufferie |
|
|
|
| Entreprises | |
| Syndic Bénévole | |
| Bureau d’Études thermiques – Maîtrise d’œuvre Fluides | ORKADIS, Le Bourget-du-Lac (73) |
| Maîtrise d’œuvre Enveloppe | TEMPO Ingénierie, Chambéry (73) |
| Bureau de Contrôle | Alpes Contrôles, La Motte-Servolex (73) |
| CSPS | Alpes Contrôles, La Motte-Servolex (73) |
| Déconstruction | COROLA, Chambéry (73) |
| Façades et planchers bas | CF Concept, Grignon (73) |
| Planchers hauts et menuiseries privatives | POLLEN Construction Bois, Barberaz (73) |
| Étanchéité | COROLA, Chambéry (73) |
| Ventilation – Électricité | BA Électricité, Chambéry (73) |
| Chaufferie | DST Énergie, Portes de Savoie (73) |
| Lot de travaux | Coût (€TTC) | Part (%) |
| Déconstruction | 17 681 € | 6 % |
| Façades | 82 736 € | 28,5 % |
| Planchers bas | 21 748 € | 7,5 % |
| Planchers hauts | 10 500 € | 3,5 % |
| Menuiseries privatives + collectives | 86 032 € | 30 % |
| Étanchéité | 18 469 € | 6,5 % |
| Ventilation – électricité | 13 879 € | 5 % |
| Chaufferie | 38 413 € | 13 % |
| Coût total des travaux | 289 188 € TTC | 100% |
| Maîtrise d’œuvre Fluides – Bureau d’Études ORKADIS | 6 600 € | + 2,4 % |
| Maîtrise d’œuvre Enveloppe – TEMPO Ingénierie | 9 960 € | + 3,6 % |
| Bureau de Contrôle – Alpes Contrôles | 1 728 € | + 0,6 % |
| CSPS – Alpes Contrôles | 1 800 € | + 0,6 % |
| Maîtrise d’œuvre – Suivi des travaux – ORKADIS | 1 980 € | + 0,7 % |
| Maîtrise d’œuvre – Suivi des travaux – TEMPO Ingénierie | 12 430 € | + 4,4 % |
| Coût global |
314 567 € TTC | + 12,3 % |
| Aides collectives (part : 16,2 % du projet) | ||
| MaPrimeRénov Copropriété – Aide socle | 15 537 € | |
| Certificats d’Économie d’Énergie | 17 176 € | |
| Grand Chambéry – Bonus Air Rénov | 18 250 € | |
| TOTAL des aides collectives : 50 963 € |
||
| Aides individuelles | ||
| Grand Chambéry – aides complémentaires (2) | 9 000 € | |
| MaPrimeRénov’ Copropriété – aides complémentaires (2) | 1 500 € | |
| Conseil Départemental de la Savoie – Savoie Rénov’énergie | 10 000 € | |
| TOTAL des aides individuelles : 20 500 € |
||
Rénovation de la petite copropriété du 262 Rue du Nivolet
Surface chauffée : 219 m²
1 bâtiment
Contactez-nous pour échanger sur votre projet
Quel que soit votre projet, notre équipe peut vous accompagner !