Fiche de projet
Rénovation de la copropriété Le Wilson
|
Existant |
Travaux de rénovation |
| Façades | |
Aucun travaux d’étanchéité prévu sur les balcons |
Installation de l’échafaudage tubulaire. Dépose des bardages métalliques et isolation existante. Lavage et décapage des façades. Traitement des fissures et reprises de maçonnerie. Remise en peinture des garages. Remise en peinture des éléments bois, maçonnés et métalliques en façade.
|
| Serrurerie | |
|
|
| Toiture-terrasse |
|
| Toiture en hourdis creux avec dalle de compression et isolation existante de 65 mm. |
Dépose de l’existant. Reprise des descentes d’eau pluviales. Pose d’une nouvelle étanchéité avec relevés sur développé et solins.
|
| Planchers bas |
|
| Plafond des sous-sol en hourdis béton non isolé. |
|
| Ventilation | |
| Ventilation naturelle via des grilles d’aération hautes et basses dans les cuisines donnant sur des conduits maçonnés verticaux.
Ventilation naturelle par ouverture des fenêtres dans les salle-de-bains et toilettes. |
Création d’un système de ventilation mécanique contrôlée hygroréglable de type B basse pression.
|
| Menuiseries | |
| Séchoirs ouverts sur l’extérieur avec uniquement pare-vue ajourés en métal.
Porte d’entrée vitrée. |
|
| Entreprises |
|
| Syndic Gestionnaire | SAVOIE IMMO LAC, Grésy-sur-Aix |
| Bureau d’Études Thermiques & Maîtrise d’œuvre Ventilation | EDE, Sallanches |
| Maîtrise d’œuvre Enveloppe | BAMC, Cran Gevrier |
| Bureau de contrôle | QUALICONSULT, Chambéry |
| CSPS | QUALICONSULT, Chambéry |
| Repérage Amiante Avant Travaux | QUALICONSULT, Chambéry |
| Façades | ISOMIEGE, Annecy |
| Serrurerie | THEVENIN, Saint-Baldoph |
| Toiture-terrasse | MESSINA ETANCHÉITÉ, Marigny-Saint-Marcel |
| Planchers bas | GONNET ISOLATION, Rillieux-la-Pape |
| Ventilation | AVIPUR, Argonay |
| Menuiseries | RENOV CONCEPT, Argonay |
| Lot de travaux | Coût (€TTC) Après facturation |
|
| Façades – Isolation | 368 024 € | |
| Serrurerie – Garde-corps/ Séparatifs | 51 856 € | |
| Toiture – terrasse – Étanchéité/ Isolation | 63 783 € | |
| Planchers bas – Isolation | 10 521 € | |
| Ventilation – VMC Collective | 60 852 € | |
| Menuiseries | 39 351 € | |
| Audit énergétique | 3 600 € | |
| Maîtrise d’œuvre · Étude | 6 600 € | |
| Maîtrise d’œuvre · Suivi travaux | 30 154 € | |
| Coordinateur Sécurité et Protection Santé | 4 224 € | |
| Repérage Amiante avant travaux | 4 272 € | |
| Bureau de Contrôle | 4 656 € | |
| Honoraires de syndic | 13 706 € | |
| Assurance dommage ouvrage | 12 233 € | |
| Aléas chantiers | 35 200 € | |
| TOTAL Projet : 709 036 € | ||
| Aides collectives (34% du coût total) | ||
| MaPrimeRénov’ Copropriété | 121 104 € | |
| MaPrimeRénov’ Honoraires | 10 126 € | |
| Prime Copropriété Fragile | 114 000 € | |
| Aides individuelles (17% du coût total) |
||
| Grand Lac (12 bénéficiaires) | 42 256 € | |
| MaPrimeRénov’ Copropriété (7 bénéficiaires) | 16 500 € | |
| Département de la Savoie (19 bénéficiaires) | 48 032 € | |
| Caisse de retraite (6 bénéficiaires) | 16 000 € | |
| TOTAL des aides (51% du coût total) : 368 018 € | ||
Rénovation de la copropriété Le Wilson
38 logements + 3 commerces
Surface chauffée : 1 338 m²
1 bâtiment, R+9
1962
Menuiseries, chauffage, serrurerie, façades.
561 Boulevard du Président Wilson 73100 Aix-les-Bains
Cette fiche projet a été réalisée par l’Asder (décembre 2025) et financée par
Contactez-nous pour échanger sur votre projet
Quel que soit votre projet, notre équipe peut vous accompagner !